До 1 января 2019 года необходимо обновить онлайн-кассы. Поддержка НДС 20%, ФФД 1.05 и реквизита “код товара”
Эвотор 7.3
- Работает без подзарядки 14 часов;
- Компактные размеры;
- Выход в интернет;
- Бесплатное базовое ПО;
- Быстрая настройка и моментальное подключение;
- Любые виды платежей (карта, смартфон, наличные);
- Интеграция кассы с 1С через специальный софт;
- Подключение техники;
- Стильный дизайн.
Стоимость |
|
без ФН | 18 700 р. |
ФН15 | 24 900 р. |
ФН36 | 28 000 р. |
Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1024х600 |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | GPS, Glonass |
Доступ в Интернет | Смарт-карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
Ethernet |
Есть
|
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
Камера | 5 Mп |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
Скорость печати | до 90 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм |
Резак | 2 стальные гребёнки |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
Время автономной работы | 8-14 ч |
Габаритные размеры, мм | 226х111х111 |
Вес без сетевого адаптера | 860 г |
Приём платежей | Нет |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия для эксплуатации |
Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |